Lugar de origem: | Changzhou, China |
Marca: | NEKIB OR FUMSB |
Certificação: | ISO9001,IATF16949 |
Número do modelo: | SL185004 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 |
---|---|
Preço: | 0.1-100$ one piece |
Detalhes da embalagem: | Rolo ou única caixa |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 300kpcs, 30days |
NOME: | rolamentos de rolo cilíndricos do complemento completo | Anel interno: | rolamento de rolo completo da agulha do coplement com ou sem o anel interno |
---|---|---|---|
estrutura: | Cilíndrico | Tolerância: | ABEC1, ABEC3, ABEC5 |
Avaliação da precisão: | P0, P6, P5, P4 | Afastamento: | C0, C2, C3, C4, C5 |
Material: | Aço de Chrome | Esférico: | Rolamentos de alinhamento |
Tipo: | rolamento de rolo dobro da fileira | Característica: | rolamento de rolo da precisão |
Realçar: | Rolamento de rolo cilíndrico,rolamentos de rolo cilíndricos selados,rolamentos de rolo cilíndricos dobro do complemento completo da fileira |
Eixo | Rolamentos de localização Semi- |
Posicionando o rolamento |
Não? Posicionando os rolamentos | Código de SKF | Peso quilograma | Dimensões da instalação | Carga avaliado |
Miir1 dos NL da velocidadede limitação |
||||||||
d | D | B | R. | S | 4 | E | dinâmica | estático | ||||||||
KN de C | KN do Co | |||||||||||||||
160 | - | SL01 4332 | - | NNC 4332 V | 3,1 | 160 | 200 | 40 | 1,1 | - | 174 | 182 | - | 237 | 560 | 1 500 |
- | - | SL02 4832 | NNCL4832V | 3 | 160 | 200 | 40 | 1,1 | 2 | 174 | - | 186,9 | 237 | 560 | 1 500 | |
SL18 4932 | - | NNCF4932V | 7 | 160 | 220 | 60 | 2 | 2 | 185 | 199,5 | 206,16 | 425 | 880 | 1400 | ||
• | SL01 4932 | - | NNC 4932 V | 7 | 160 | 220 | 60 | 2 | - | 185 | 199,5 | 425 | 880 | 1400 | ||
- | - | SL02 4932 | NNCL 4932 V | 6,8 | 160 | 220 | 60 | 2 | 4 | 185 | - | 206,16 | 425 | 880 | 1400 | |
170 | - | SL014834 | - | NNC 4B34V | 4,1 | 170 | 215 | 45 | 1,1 | - | 187 | 196 | - | 260 | 600 | 1400 |
SL02 4834 | NNCL4B34V | 3,95 | 170 | 215 | 45 | 1,1 | 3 | 187 | 201,3 | 260 | 600 | 1400 | ||||
SL18 4934 | - | NNCF 4934 V | 7,35 | 170 | 230 | 60 | 2 | 2 | 194 | 208,5 | 215,08 | 435 | 930 | 1 300 | ||
- | SL01 4934 | - | NNC 4934 V | 7,35 | 170 | 230 | 60 | 2 | - | 194 | 208,5 | - | 435 | 930 | 1 300 | |
- | - | SL02 4934 | NNCL4 &34V | 7,1 | 170 | 230 | 60 | 2 | 4 | 194 | - | 215,08 | 435 | 930 | 1 300 | |
180 | - | SL01 4336 | - | NNC 4836 V | 4,3 | 180 | 225 | 45 | 1,1 | - | 200 | 208,5 | - | 270 | 640 | 1 300 |
- | - | SL02 4836 | NNCL 4836 V | 4,15 | 180 | 225 | 45 | 1,1 | 3 | 200 | - | 214,1 | 270 | 640 | 1 300 | |
SL18 4936 | - | - | NNCF493BV | 10,8 | 180 | 250 | 69 | 2 | 3 | 206 | 223,5 | 230,5 | 570 | 1 200 | 1 300 | |
SL01 4936 | - | NNC 4936 V | 10,8 | 1fl0 | 250 | 69 | 2 | - | 206 | 223,5 | - | 570 | 1200 | 1 300 | ||
・ | SL02 4936 | NNCL 4936 V | 10,5 | 180 | 250 | 69 | 2 | 4 | 206 | 230,5 | 570 | 1200 | 1 300 | |||
190 | - | SL01 4838 | - | NNC 4838 V | 5,65 | 190 | 240 | 50 | 1,5 | - | 209 | 219 | - | 310 | 730 | 1 300 |
- | - | SL02 4838 | NNCL 4838 V | 5,45 | 190 | 240 | 50 | 1,5 | 4 | 209 | - | 225 | 310 | 730 | 1 300 | |
SL18 4938 | - | NNCF 4938 V | 11,2 | 190 | 260 | 69 | 2 | 3 | 216 | 233 | 240,7 | 580 | 1270 | 1 200 | ||
- | SL01 4938 | - | NNC 4936 V | 11,2 | 190 | 260 | 69 | 2 | - | 216 | 233 | - | 580 | 1270 | 1 200 | |
- | - | SL02 4938 | NNCL 4938 V | 10,9 | 190 | 260 | 69 | 2 | 4 | 216 | - | 240,7 | 580 | 1270 | 1 200 | |
200 | - | SL01 4840 | - | NNC 4B40V | 5,9 | 200 | 250 | 50 | 1,5 | - | 220 | 229,5 | - | 320 | 770 | 1 200 |
- | SL02 4840 | NNCL 4840 V | 5,7 | 200 | 250 | 50 | 1,5 | 4 | 220 | - | 235,5 | 320 | 770 | 1 200 | ||
SL18 4940 | - | - | NNCF 4940 V | 15,8 | 200 | 280 | 80 | 2,1 | 4 | 231 | 251,5 | 259,34 | 690 | 1460 | 1 100 | |
- | SL01 4940 | - | NNC 4940 V | 15,8 | 200 | 280 | 60 | 2,1 | - | 231 | 251,5 | - | 690 | i4ao | 1 100 | |
- | - | SL02 4940 | NNCL 4940 V | 15,3 | 200 | 280 | 80 | 2,1 | 5 | 231 | - | 259,34 | 690 | i4ao | 1 100 | |
220 | - | SL014B44 | - | NNC 4B44V | 6,4 | 220 | 270 | 50 | 1,5 | - | 241 | 250,5 | - | 335 | 840 | 1 100 |
- | - | SL02 4844 | NNCL 4844 V | 6,2 | 220 | 270 | 50 | 1,5 | 4 | 241 | - | 256,5 | 335 | 840 | 1 100 | |
SL18 4944 | - | - | NNCF 4944 V | 17,2 | 220 | 300 | 60 | 2,1 | 4 | 248 | 268,5 | 276,52 | 720 | 1 590 | 1 000 | |
- | SL014944 | - | NNC 4944 V | 17,2 | 220 | 300 | 80 | 2,1 | - | 248 | 266,5 | - | 720 | 1590 | 1 000 | |
- | - | SL02 4944 | NNCL 4944 V | 16,7 | 220 | 300 | 80 | 2,1 | 5 | 248 | - | 276,52 | 720 | 1590 | 1 000 | |
240 | - | SL01 4848 | - | NNC 494BV | 10 | 240 | 300 | 60 | 2 | - | 261 | 275 | - | 500 | 1230 | 1 000 |
- | - | SL02 4848 | NNCL4B48V | 9,9 | 240 | 300 | 60 | 2 | 4 | 261 | - | 281,9 | 500 | 1230 | 1 000 | |
SL18 4948 | - | - | NNCF 4948 V | 18,5 | 240 | 320 | 80 | 2,1 | 4 | 271 | 291 | 299,46 | 740 | 1710 | 950 | |
- | SL01 4948 | - | NNC 4948 V | 18,5 | 240 | 320 | 80 | 2,1 | - | 271 | 291 | - | 740 | 1710 | 950 | |
- | - | SL02 4948 | NNCL 4948 V | 17,9 | 240 | 320 | 80 | 2,1 | 5 | 271 | - | 299,46 | 740 | 1 710 | 950 | |
260 | - | SL01 4852 | - | NNC 4B52V | 11 | 260 | 320 | 60 | 2 | - | 283,5 | 297 | - | 530 | 1 340 | 950 |
- | - | SL02 4852 | NNCL 4352 V | 10,6 | 260 | 320 | 60 | 2 | 4 | 283,5 | - | 304,2 | 530 | 1340 | 950 | |
SL18 4952 | - | - | NNCF 4952 V | 32 | 260 | 360 | 100 | 2,1 | 4 | 295 | 321 | 331,33 | 1 110 | 2 490 | 900 | |
- | SL01 4952 | - | NNC 4952 V | 32 | 260 | 360 | 100 | 2,1 | - | 295 | 321 | - | 1 110 | 2 490 | 900 | |
- | - | SL02 4952 | NNCL 4952 V | 31,2 | 260 | 360 | 100 | 2,1 | 6 | 295 | - | 331,33 | 1 110 | 2 490 | 900 |
Nosso catálogo do rolamento de rolo da agulha
Rolamento de rolo cilíndrico
Peças de automóvel
Rolamentos do automóvel
Anel interno de rolamento
Rolamento da embreagem
Rolamento de rolo combinado da agulha
Rolamento de rolo combinado da agulha com o anel interno
Rolamentos de rolo da curva
Rolamentos de rolo cilíndricos com anel instantâneo
Rolamentos de rolo cilíndricos com Ring Groores instantâneo
Rolamento de rolo tirado da agulha do copo com retentor
Rolamento de rolo tirado da agulha do copo com anel
Rolamento de rolo tirado da agulha do copo com anel do selo
Embreagem tirada do rolo da agulha do copo
Rolamentos de rolo tirados da agulha do complemento completo do copo
Rolamento de rolo tirado da agulha do copo
Conjunto de embreagem tirado do rolo da agulha do copo
Rolamentos de rolo cilíndricos do complemento completo
Rolamento de rolo completo da agulha de Coplement com ou sem o anel interno
Rolamento resistente
Anel interno de rolamento da agulha
Fabricante do rolamento de agulha
Conjuntos do rolo e da gaiola da agulha
Rolamento de rolo da agulha
Rolamento de rolo da agulha sem anel interno
Rolo da agulha sem ombro e anel interno
Rolo da agulha sem ombro e com anel interno
Nenhuns conjuntos do rolo e da gaiola da laje do colar
Rolamentos não padronizados
Uma embreagem da maneira
Rolamento de rolo de sentido único da agulha
Passando a embreagem
Conjuntos radiais do rolo e da gaiola da agulha
Conjuntos do rolo e da gaiola da agulha do Haste-uso
Pinos de rolo
Rolamentos de Rollering
Selo Ring Needle Roller Bearing With Ring Or Without Inner Ring interno
Rolamentos de rolo selados da agulha
Anel de Seat
Rolamento de agulha dealinhamento
Anel do eixo
Rolamento de rolo contínuo da agulha do colar
Tipo embreagem unidirecional do Sprag
Rolamentos de rolo do apoio
Rolamento de esferas empurrado com Seat liso
Os conjuntos cilíndricos empurrados do rolo e da gaiola assentam Ring Shaft Ring
Empurre rolamentos de rolo da agulha
Arruela de pressão etc.
Pessoa de Contato: tang
Telefone: 86 18915054444
Endereço: Sala 3b-304, construindo 3, a cidade chuangyan do porto, da ciência e da educação, distrito do wujin, cidade de changzhou.
Endereço de fábrica:Vila de Qingyun, cidade de Niutang, cidade de Changzhou, província de Jiangsu