Lugar de origem: | Changzhou, China |
Marca: | NEKIB OR FUMSB |
Certificação: | ISO9001,IATF16949 |
Número do modelo: | SL185004 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 |
---|---|
Preço: | 0.1-100$ one piece |
Detalhes da embalagem: | Rolo ou única caixa |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 300kpcs, 30days |
Anel interno: | rolamento de rolo completo da agulha do coplement com ou sem o anel interno | NOME: | rolamentos de rolo cilíndricos do complemento completo |
---|---|---|---|
estrutura: | Cilíndrico | Tolerância: | ABEC1, ABEC3, ABEC5 |
Avaliação da precisão: | P0, P6, P5, P4 | Afastamento: | C0, C2, C3, C4, C5 |
Material: | Aço de Chrome | Esférico: | Rolamentos de alinhamento |
Tipo: | rolamento de rolo dobro da fileira | Característica: | rolamento de rolo da precisão |
Realçar: | únicos rolamentos de rolo cilíndricos do complemento completo da fileira,rolamentos de rolo cilíndricos selados,Rolamentos de rolo SL18 3004 industriais |
Eixo | Código |
Peso quilograma |
Tamanho | Dimensões da instalação | Carga avaliado |
Mln1 do oih dos NL da velocidadede limitação |
||||||||
d | D | B | J mínimo. | s | F | D. | D, | E | dinâmica | estático | ||||
KN de C | KN do Co | |||||||||||||
20 | SL18 3004 | 0,11 | 20 | 42 | 16 | 0,6 | 1,5 | 28,8 | 32,8 | 36,81 | 28,1 | 28,5 | 10000 | |
SL18 22O4 | 0,16 | 20 | 47 | ia | 1 | 1 | 30,3 | 36,9 | 41,47 | 45,5 | 37 | 9700 | ||
25 | SL18 3005 | 0,12 | 25 | 47 | 16 | 0,6 | 1,5 | - | 34,6 | 38,5 | 42,51 | 31,9 | 35,5 | 9000 |
SL18 2205 | 0,18 | 25 | 52 | 18 | 1 | 1 | - | 35,3 | 41,9 | 46,52 | 51 | 44,5 | 8400 | |
SL19 2305 | 0,38 | 25 | 62 | 24 | 1,1 | 2 | 31,72 | 36,7 | 47,5 | 68,2 | 66 | 5600 | ||
30 | SL18 3006 | 0,2 | 30 | 55 | 19 | 1 | 2 | - | 40 | 45,4 | 49,6 | 39,6 | 44 | 7500 |
SL18 2206 | 0,3 | 30 | 62 | 20 | 1 | 1 | - | 42 | 50,6 | 55,19 | 70 | 64 | 7000 | |
SL19 2306 | 0,56 | 30 | 72 | 27 | 1,1 | 2 | 38,30 | 43,5 | 56 | 84,2 | 86,5 | 4800 | ||
35 | SL18 3007 | 0,26 | 35 | 62 | 20 | 1 | 2 | - | 44,9 | 51,3 | 55,52 | 4B.4 | 56 | 6700 |
SL18 2207 | 0,44 | 35 | 72 | 23 | 1,1 | 1 | - | 47 | 59,3 | 63,97 | 88 | 78 | 6100 | |
SL19 2307 | 0,75 | 35 | 80 | 31 | 1,5 | 2 | 44,68 | 50,7 | 65,8 | 108 | 114 | 4300 | ||
40 | SL18 3008 | 0,31 | 40 | 68 | 21 | 1 | 2 | 50,5 | 57,1 | 61,74 | 57,2 | 69,5 | 6000 | |
SL18 2208 | 0,55 | 40 | 80 | 23 | 1,1 | 1 | - | 54 | 66,3 | 70,94 | 97 | 91 | 5400 | |
SL19 2308 | 1 | 40 | 90 | 33 | 1,5 | 2 | 51,12 | 57,5 | 75,2 | 145 | 158 | 3600 | ||
45 | SL18 3009 | 0,4 | 45 | 75 | 23 | 1 | 2 | - | 55,3 | 62,2 | 66,85 | 60,5 | 7S | 5300 |
SL182209 | 0,59 | 45 | 85 | 23 | 1,1 | 1 | - | 57,5 | 69,8 | 74,43 | 101 | 98 | 5100 | |
SL19 2309 | 1,45 | 45 | 100 | 36 | 1,5 | 3 | 56,1 | 62,5 | 80,3 | 172 | 198 | 4400 | ||
50 | SL18 3O10 | 0,43 | 50 | 80 | 23 | 1 | 2 | 59,1 | 67,7 | 72,33 | 76,5 | 98 | 5000 | |
SL182210 | 0,64 | 50 | 90 | 23 | 1,1 | 1 | - | 64,4 | 76,7 | 814 | 109 | 111 | 4600 | |
SL19 2310 | 1,31 | 50 | 110 | 40 | 2 | 3 | 60,72 | 68,3 | 89,7 | 232 | 219 | 4000 | ||
55 | SL18 3011 | 0,64 | 55 | 90 | 26 | 1,1 | 2 | 68,5 | 78,8 | 83,54 | 105 | 140 | 4300 | |
SL182211 | 0,87 | 55 | 100 | 25 | 1,5 | 1 | - | 70 | 84,1 | 88,81 | 140 | 148 | 4200 | |
SL19 2311 | 2,3 | 55 | 120 | 43 | 2 | 3 | 67,11 | 75,5 | 99,3 | - | 233 | 260 | 3700 | |
60 | SL18 2912 | 0,29 | 60 | 85 | 16 | 1 | 1 | 69 | 74,4 | 78,55 | 55 | 80 | 4500 | |
SL18 3012 | 0,69 | 60 | 95 | 26 | 1,1 | 2 | - | 71,7 | 82,1 | 86,74 | 106 | 146 | 4000 | |
SL18 2212 | 1,18 | 60 | 110 | 28 | 1,5 | 1,5 | - | 76,8 | 93,9 | 99,17 | 169 | 176 | 3800 | |
SL19 2312 | 2,88 | 60 | 130 | 46 | 2,1 | 3 | 73,62 | 82 | 105,8 | 285 | 280 | 3400 | ||
65 | SL18 2913 | 0,31 | 65 | 90 | 16 | 1 | 1 | - | 75,7 | 81 | 85,24 | 58,3 | 88 | 4000 |
SL18 3013 | 0,73 | 65 | 100 | 26 | 1,1 | 2 | - | 78,1 | 88,4 | 93,09 | 112 | 163 | 3800 | |
SL18 2213 | 1-57 | 65 | 120 | 31 | 1,5 | 1,5 | - | 82,3 | 100,7 | 1. 625 | 198 | 210 | 3550 | |
SL192313 | 3,55 | 65 | 140 | 48 | 2,1 | 3,5 | &0.69 | 90 | 116,5 | - | 303 | 360 | 2400 | |
70 | SL18 2914 | 0,49 | 70 | 100 | 19 | 1 | 1 | - | 81,2 | 87,8 | 92,31 | 76,5 | 116 | 3800 |
SL18 3014 | 1,02 | 70 | 11. | 30 | 1,1 | 3 | 81,5 | 95,6 | 100-28 | 128 | 173 | 3600 | ||
SL18 2214 | 1,66 | 70 | 125 | 31 | 1,5 | 1,5 | - | 87 | 105,2 | 111,45 | 181 | 223 | 3350 | |
SL192314 | 4,4 | 70 | 150 | 51 | 2,1 | 3,5 | 84,14 | 93,5 | 121,6 | - | 336 | 400 | 2200 | |
75 | SL18 2915 | 0,52 | 75 | 105 | 19 | 1 | 1 | 86,3 | 92,8 | 97,41 | 79,2 | 125 | 3600 | |
SL18 3015 | 1,06 | 75 | 115 | 30 | 1,1 | 3 | - | 89 | 103,2 | 107,9 | 134 | 190 | 3200 | |
SL18 2215 | 1,75 | 75 | 130 | 31 | 1,5 | 1,5 | - | 91,8 | 110 | 116,2 | 187 | 236 | 3200 | |
SL192315 | 5,35 | 75 | 160 | 55 | 2,1 | 3,5 | 91,24 | 101,6 | 131,5 | - | 396 | 480 | 2000 |
1 | Dureza | 60-64HRC |
2 | Tipo do selo | Rolamento de rolo de N, de NU, de NJ, de N-F, de NP, de NUP, de RN, de RNU etc.cylindrical |
3 | Categoria da precisão | P0, P6, P5, P4 /ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 |
4 | Nível da vibração | V1 V2 V3 |
5 | Tipo da gaiola | De aço, de bronze |
6 | Os rolamentos de rolo caracterizam | Longa vida com de alta qualidade; |
De baixo nível de ruído com restrito controlando a qualidade do rolamento de esferas profundo do sulco; | ||
Alto-carga pelo projeto alto-técnico avançado; | ||
Preço competitivo, que tem o mais valioso; | ||
O serviço do OEM ofereceu, cumprir as exigências de clientes. | ||
7 | Aplicação | Estes rolamentos são amplamente utilizados na indústria da fabricação de papel, motores elétricos, estradas de ferro, motocicletas, bombas, turbinas eólicas e caixas de engrenagens, máquina ferramenta, Papel, maquinaria, semicondutor, bombas, ventiladores, redutores de velocidade, |
Nosso catálogo do rolamento de rolo da agulha
Rolamento de rolo cilíndrico
Peças de automóvel
Rolamentos do automóvel
Anel interno de rolamento
Rolamento da embreagem
Rolamento de rolo combinado da agulha
Rolamento de rolo combinado da agulha com o anel interno
Rolamentos de rolo da curva
Rolamentos de rolo cilíndricos com anel instantâneo
Rolamentos de rolo cilíndricos com Ring Groores instantâneo
Rolamento de rolo tirado da agulha do copo com retentor
Rolamento de rolo tirado da agulha do copo com anel
Rolamento de rolo tirado da agulha do copo com anel do selo
Embreagem tirada do rolo da agulha do copo
Rolamentos de rolo tirados da agulha do complemento completo do copo
Rolamento de rolo tirado da agulha do copo
Conjunto de embreagem tirado do rolo da agulha do copo
Rolamentos de rolo cilíndricos do complemento completo
Rolamento de rolo completo da agulha de Coplement com ou sem o anel interno
Rolamento resistente
Anel interno de rolamento da agulha
Fabricante do rolamento de agulha
Conjuntos do rolo e da gaiola da agulha
Rolamento de rolo da agulha
Rolamento de rolo da agulha sem anel interno
Rolo da agulha sem ombro e anel interno
Rolo da agulha sem ombro e com anel interno
Nenhuns conjuntos do rolo e da gaiola da laje do colar
Rolamentos não padronizados
Uma embreagem da maneira
Rolamento de rolo de sentido único da agulha
Passando a embreagem
Conjuntos radiais do rolo e da gaiola da agulha
Conjuntos do rolo e da gaiola da agulha do Haste-uso
Pinos de rolo
Rolamentos de Rollering
Selo Ring Needle Roller Bearing With Ring Or Without Inner Ring interno
Rolamentos de rolo selados da agulha
Anel de Seat
Rolamento de agulha dealinhamento
Anel do eixo
Rolamento de rolo contínuo da agulha do colar
Tipo embreagem unidirecional do Sprag
Rolamentos de rolo do apoio
Rolamento de esferas empurrado com Seat liso
Os conjuntos cilíndricos empurrados do rolo e da gaiola assentam Ring Shaft Ring
Empurre rolamentos de rolo da agulha
Arruela de pressão etc.
Pessoa de Contato: tang
Telefone: 86 18915054444
Endereço: Sala 3b-304, construindo 3, a cidade chuangyan do porto, da ciência e da educação, distrito do wujin, cidade de changzhou.
Endereço de fábrica:Vila de Qingyun, cidade de Niutang, cidade de Changzhou, província de Jiangsu